| Type |
|---|
| | | Materiaal van de behuizing | Metaal |
| | | Objectiefvatting | Micro Four Thirds |
| Beeldsensor |
|---|
| | | Type | 4/3 '' High-speed Live MOS-sensor |
| | | Effectief aantal pixels | 12,3 Megapixels |
| | | Filtersysteem | Primaire kleurenfilters (RGB) |
| | | Aspectratio en oppervlak | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Volledige resolutie | 13,1 Megapixels |
| Engine |
|---|
| | | Type | TruePic V |
| Filter |
|---|
| | | Anti-stoffilter | Supersonic Wave Filter |
| | | IR-afsnijfilter | Hybride type |
| | | LPF-filter | Vast type |
| Live View |
|---|
| | | Weergegeven informatie | Weergavegebied van 100%, voorvertoning belichtingsaanpassing, voorvertoning witbalansaanpassing, voorvertoning gradatie-instelling, voorvertoning gezichtsherkenning, Perfect Shot-voorvertoning, weergave van rasterlijnen, 7x/10x vergroting, MF/S-AF, weergave AF-kader, weergave AF-punten, Opname-informatie, Histogram |
| | | AF-type | Contrastdetectiesysteem |
| Beeldstabilisator |
|---|
| | | Type | Sensorverplaatsing |
| | | Opties | Tweedimensionale of eendimensionale activering |
| | | Effectief compensatiebereik | tot 4 EV stappen |
| | | Bereik sluitersnelheid | 2 - 1/4000 s (niet beschikbaar wanneer de Bulb-modus is ingeschakeld) |
| Scherpstelsysteem |
|---|
| | | Methode | AF-systeem met contrastdetectie (wanneer er gebruik wordt gemaakt van een objectief dat niet compatible is met high-speed contrast AF, werkt hij als MF-hulpmiddel) |
| | | Focusgebied | 11 punten / Automatische en manuele selectie Vrijwel alle punten / Automatische selectie met ingeschakelde gezichtsherkenning 225 punten / Handmatige selectie in de vergrootte beeldweergave |
| | | AF-vergrendeling | Ja |
| | | Opties | Handmatig scherpstellen, Enkelvoudige AF, Continue AF, Enkelvoudige AF + MF, AF-tracking |
| Belichtingssysteem |
|---|
| | | Opties | Automatische programmakeuze, i-Auto, Diafragmavoorkeuze, Sluitertijdvoorkeuze, Handmatig, Scèneprogranmma's |
| | | Belichtingscompensatie | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 stappen ) |
| | | Ontspannings vergrendeling | 3 frames ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV stappen ) |
| | | ISO bracketing | 3 frames ( 1/3, 2/3, 1 EV stappen ) |
| Scèneprogranmma's |
|---|
| | | Aantal scèneprogramma's | 19 |
| | | Opties | Portret, Landschap, Landschap met portret, Macro, Sport, Nachtscène, Nachtscène met portret, Kinderen, High Key, Low Key, Digitale beeldstabilisatie, Natuur-macro, Kaarslicht, Documenten, Panorama, Strand en sneeuw, Vuurwerk, Zonsondergang, e-portrait |
| Meervoudige belichting |
|---|
| | | Max. aantal opnamen | 2 frames (opname) 3 frames (bewerking) |
| | | Automatische controle | Ja |
| | | Hulp bij compositiebepaling | Live View |
| Lichtmeting |
|---|
| | | Methode | TTL-meting bij volle lensopening |
| | | Zones | 324 zones Detectiesysteem met meerdere zones |
| | | Detectiebereik | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Opties | ESP-lichtmeting, Spot-meting, Centraal gewogen gemiddelde-meting, Highlight, Schaduw |
| Creatieve filters |
|---|
| | | Pop-art | Benadrukt de kleuren en zorgt voor heldere, sprekende beelden met een pop-art stijl |
| | | Soft-focus | Geeft opnamen een lichte, sfeervolle uitstraling waardoor ze een dromerig en mystiek karakter krijgen |
| | | Bleke en lichte kleur | Maakt gebruik van een matte kleurweergave om een nostalgisch gevoel te creëren. |
| | | Zachte toon | Verzacht lichte delen en schaduwen om de sfeer weer te geven van een perfect belichte compositie |
| | | Korrelige film | Zorgt voor de rijke en korrelige structuur en tooninstellingen van zwart-witfotografie waardoor uw foto's een dramatisch effect krijgen |
| | | Pinhole | Reproduceert de vignettering aan de randen en de unieke kleuren van foto's die zijn genomen met een pinhole-camera |
| | | Diorama | Benadruk kleur en contrast door een snelle verandering in de scherpstelling van scherp naar zacht |
| | | Cross-process | Onwerkelijke sfeer met een onverwachte verandering van kleur en contrast |
| Gevoeligheid |
|---|
| | | Automatisch | ISO 200 - 6400 (aanpasbaar, standaard ISO 200 - 1600) |
| | | Handmatig | ISO 100 - 6400 |
| Sluiter |
|---|
| | | Sluitertype | Computergestuurde focal-plane sluiter |
| | | Zelfontspanner | 12 s / 2 s |
| Sluitersnelheden |
|---|
| | | Bereik sluitersnelheid | 1/4000 - 60 s |
| | | Bulb-modus | 1/4000 - 60 s Tot 30 minuten (langste tijd die in het menu kan worden geselecteerd; standaard: 8 minuten) |
| | | Sluitersnelheid P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | sluitertijdprioriteit A | 1/4000 - 60 s |
| | | Sluitertijdprioriteit | 1/4000 - 60 s |
| | | Sluitertijd scènemodus | 1/4000 - 60 s |
| Witbalans |
|---|
| | | AUTO WB-systeem | Geavanceerd detectiesysteem met Live MOS-sensor |
| | | Manuele witbalans (met één toets) | Ja |
| | | Witbalansbracketing | 3 frames / +/- 2, 4, 6 mired stappen |
| | | 'One touch' witbalans | Er kunnen 1 voorkeursinstellingen worden vastgelegd |
| | | Aanpassing witbalans | +/- 7 op elke A-B / G-M as (bij de automatische, vooringestelde en 'one-touch' witbalansinstellingen) |
| | | Custom WB | 1 instelling kan worden vastgelegd bij een bepaalde Kelvin-temperatuur (2000K-14000K) |
| | | Vooringestelde waarden | Gloeilamp, TL 1, TL 2, TL 3, Zonlicht, Flitser, Bewolkt, Schaduw |
| Repeterende opnamen |
|---|
| | | Snelheid (H) | Ca. 3 fps |
| | | RAW | 10 frames |
| | | JPEG | Afhankelijk van de compressieratio en/of het aantal pixels (Groot / normaal: ca. 12 bij gebruik van Toshiba Super High Speed type "Class 6" van 4 GB) |
| Beeldverwerking |
|---|
| | | kleurruimte | sRGB / AdobeRGB |
| | | Scherpte | 5 niveaus |
| | | Verzadiging | 5 niveaus |
| | | Zwart/wit-filter | Geel, oranje, rood, groen |
| | | Zwart/wit-kleuring | Sepia, blauw, rood, groen |
| | | Fotofunctie | i-Enhance, levendig, natuurlijk, portret, mat, monotoon |
| | | Gradaties | 4 niveaus (auto, high-key, normaal, low-key) |
| Externe flitser controle |
|---|
| | | X-sync speed | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Type | TTL AUTO, AUTO, HANDMATIG, FP TTL AUTO, FP HANDMATIG |
| | | Opties | Automatisch, Rode-ogen-reductie, Trage synchronisatie, Tweede gordijn en trage synchronisatie, Invulflits voor exclusieve flitser |
| | | Intensiteit | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV stappen ) N.B.: Bepaalde functies zijn uitsluitend beschikbaar bij gebruik van de externe flitser. |
| LCD |
|---|
| | | LCD-type | HyperCrystal LCD |
| | | Afmetingen monitor | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Resolutie | 230000 pixels |
| | | Helderheidsaanpassing | +/- 7 niveaus |
| | | Kleurbalans | A-B: +/-7 niveaus, G-M: +/-7 niveaus. |
| Waterpas |
|---|
| | | Detectie | 2-assig |
| | | Scherm | LCD-scherm aan de achterzijde |
| Uitgebreid bedieningspaneel |
|---|
| | | Weergegeven informatie | Diafragmawaarde, Sluitertijd, AE-bracketing, AF-kader, Scherpstelfunctie, AEL-melding, Batterij-indicatie, Gezichtsherkenning, Aantal beelden dat kan worden opgeslagen, Lichtmeetfunctie, Belichtingsfunctie, Belichtingsniveau, Flitsercompensatie, Belichtingscompensatie-indicatie, ISO, kleurruimte, Gradaties, Kleurverzadigingscompensatie, Scherptecompensatie, Contrastcompensatie, Witbalans, Witbalanscompensatie, Ruisreductie, Flitserfunctie, Drive-functie, Opnamefunctie, Geheugenkaart, Temperatuurwaarschuwing, Histogram |
| Opnameformaten |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja parallelle opname |
| | | JPEG | Ja |
| | | Aspect ratio | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Afbeeldings grootte |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 gecomprimeerd / 14 MB / frame 4032 x 3042 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 5,7 MB / frame 4032 x 3042 Normaal (compressie: 1/8) / 2,7 MB / frame 2560 x 1920 Normaal (compressie: 1/8) 1,1 MB / frame 1024 x 768 Normaal (compressie: 1/8) 0,3 MB / frame |
| Stilstaande beelden opnemen |
|---|
| | | EXIF | Ja |
| | | PIM | Ja |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Video-opnamesysteem |
|---|
| | | Opnameformaat | AVI Motion JPEG® |
| | | Filmfunctie | HD 1280 x 720 (16:9) / SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Framesnelheid | 30 fps |
| | | Max. opnametijd | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Max. bestandsgrootte | 2 GB |
| | | Compressieratio | 1/12 |
| | | Gevoeligheid | ISO 200 - 1600 |
| | | Beeldstabilisatiemodus | Elektronische verschuiving (digitale beeldstabilisatie) |
| Geluidsopnamesysteem |
|---|
| | | Ingebouwde microfoon | Stereo |
| | | Externe microfoon | Optioneel |
| | | Opnameformaat | Stereo PCM/16 bit, 44,1 kHz, Wave Format Base |
| | | Beeldcommentaar | 30 s |
| Beelden bekijken |
|---|
| | | Opties | Index, Kalender, Zoom, Diavoorstelling, Film |
| | | Index | Nee 4, 9, 16, 25, 49, 100 frames |
| | | Zoom | Ja |
| | | Lichtkast | Ja |
| | | Automatische rotatie | Ja |
| | | Histogramfunctie in afspeelmodus | Ja |
| | | Opname-informatie | |
| Verwijderen / beschermen / kopieër functie |
|---|
| | | Wismodi | Enkelvoudig, alles, selectie |
| | | Beeldbeschermingsmodus | Eén opname, geselecteerde opnamen, alle opnamen, beveiliging opheffen (voor één/alle geselecteerde opnamen) |
| Beeldbewerking |
|---|
| | | bewerken van RAW-data | Ja |
| | | Rode-ogen-reductie | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Zwart & wit | Ja |
| | | Herdimensioneren | Ja |
| | | Verzadigingscorrectie | Ja |
| | | Schaduwaanpassing | Ja |
| | | Knippen | Ja |
| | | e-portrait | Ja |
| Menu |
|---|
| | | Menutalen in de camera | 34 talen / 27 Europese talen (o.a. Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Russisch, Spaans, Tsjechisch). |
| Personaliserings mogelijkheden |
|---|
| | | Fn-knop | Ja |
| | | Instelbare opties | |
| | | My Mode | Bewaart 2 instellingen |
| Netvoeding |
|---|
| | | Batterij | BLS-1 Li-Ion battery (included) |
| | | Slaap stand | 1, 3, 5, 10 min. en uitgeschakeld (instelbaar). |
| | | Live View-opnamen | 300 opnamen (100% met Live View) met BLS-1 en Toshiba Class 6 SDHC-kaart van 4 GB, conform CIPA-tests |
| Omgeving |
|---|
| | | Temperatuur | 0 - 40 °C gebruikstemperatuur / -20 - 60 °C opslagtemperatuur |
| | | Vochtigheid | 30 - 90 % gebruiksvochtigheid / 10 - 90 % opslagvochtigheid |
| Omvang |
|---|
| | | Afmetingen (BxHxD) | 120,5 x 70 x 35 mm (niet gemeten over uitstekende delen) |
| | | Gewicht | 335 g (alleen body) |
| Interface |
|---|
| | | Media | SD-geheugenkaart (SDHC-compatible) Class 6 (4 GB) wordt aanbevolen |
| | | HDMI™ | Ja Miniconnector (type C) * |
| | | Hi-speed USB | Ja |
| | | Gecombineerde V & USB-uitgang | Ja NTSC of PAL selecteerbaar * "HDMI", het HDMI-logo en "High-Definition Multimedia Interface" zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van HDMI Licensing LLC. |